伝説、再起動。時代を超えて甦る、DANGER ZONE。
90年代を席巻したあの名球が、現代のテクノロジーと共に帰ってきた。
DANGERZONE BLACK SOLID™
デンジャーゾーン・ブラックソリッド™
(2026年1月発売)| ブランド: | Brunswick |
|---|---|
| ボールカラー: | ブラック |
| クラス: | アドバンスドパフォーマンス |
| パフォーマンス: | ADVANCED> ALL PURPOSE > 68 |
| カバータイプ: | ソリッド |
1990年代、ボウリング界を席巻した名作「DANGER ZONE」が、最新のHK22カバーストックテクノロジーを纏い、ついに現代へと蘇る。
オリジナルのDanger Zoneコアを忠実に再現しながら、現代のレーンコンディションに最適化された設計により、驚くほど滑らかなスキッドと安定した転がり、そして穏やかで確実なバックエンドモーションを実現。
テストボウラー陣からも高評価が相次ぎ、「往年のイメージそのままの性能」「どの投球タイプにも対応する万能性」「ポケットを外さない信頼感」といったコメントが並ぶ。
特にミディアムのコンディションでその真価を発揮し、強すぎず、弱すぎない絶妙なキャッチ力と転がり感が、多様なライン攻略を可能にします。
懐かしさの中に新しさを。“伝説”と“革新”が融合した、次世代のベンチマークボール。
今、あなたのラインナップにDANGER ZONEを。
お求めはお近くのプロショップまたはボウリング場で!
軌道イメージ図
| ボール名 | デンジャーゾーン・ブラックソリッド™ |
|---|---|
| ブランド | Brunswick |
| ボールカラー | ブラック |
| クラス | アドバンスドパフォーマンス |
| パフォーマンス | ADVANCED> ALL PURPOSE > 68 |
| カバーストック | HK22・パワーコイル26 |
| カバータイプ | ソリッド |
| コア | デンジャーゾーンコア(対称コア) |
| コア属性 | 対称コア・ダイナミコア |
| 表面加工 | 500(MICRO PAD)→1000(MICRO PAD)→2000(MICRO PAD)→CROWN FACTORY COMPOUND |
| 硬度 | 73~75 ※ボール表面の堅さを表す度数を硬度といいます。数値によってはボールの曲がりに影響を及ぼすためプロパティに基準を設けています。 |
| RG(13P) | RG MAX:2.614 |
| RG(14P) | RG MAX:2.566 |
| RG(15P) | RG MAX:2.549 |
| RG(16P) | RG MAX:2.536 |
| ウェイト | 13〜16P ※日本での取扱いは14〜15Pとなります。 |
| 適正レーンコンディション | ミディアム ミディアムヘビー |
| デュアルアングルレイアウト | ボールのポテンシャルを引き出すBrunswick社推奨のデュアルアングルレイアウトがご覧いただけます。 是非ご参考にしてください。 ※ダウンロード可能(PDF) |
| ブラックライト | 対応していません |
| 発売月 | 2026年1月予定 |
| 税込価格 | OPEN PRICE |
| 備考 | ●米国ブランズウィックのディファレンシャルコントロールは、ポンドによるRG Diffのバラつきを極限までなくし、数値の均一化をはかっています。 ●株式会社サンブリッジは米国ブランズウィックの日本正規販売代理店です。並行輸入された商品に関して当社は一切の責任を負いません。 ●記載されている商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |



