知性の復活は牙を持った。
走り、切れ、進化した安定感。
INTEL RECON™
インテル・リーコン™
(2025年11月発売)| ブランド: | RADICAL  | 
                                    
|---|---|
| ボールカラー: | パープル・カーボン  | 
                                    
| クラス: | アドバンスドパフォーマンス  | 
                                    
| カバータイプ: | パールリアクティブ  | 
                                    
Radical インテル・リーコン™は、知性を武器に戦うすべてのボウラーへ捧げる“攻撃型ベンチマーク”です。
名作「Intel」の復活を望む声に応え、最新素材HK22パールを纏ったことで、その走りと切れ味は大きく進化しました。
搭載されたモディファイド・インテルコアは、RG 2.483、ΔRG 0.032という数値設計により、スムーズな走り出しと持続的な転がりを両立。
さらに#500–#1500からコンパウンド仕上げまで磨き上げることで、ドライエリアでは素早く反応し、バックエンドでシャープに切れ込む鋭いモーションを実現しました。
初代Intelよりも約3ボード強い性能を持ちながら、過激になりすぎない“扱いやすい攻撃性”を備えています。
テストプロからも「走る、切れる、転がるの三拍子」「攻撃的なベンチマーク」「荒れたレーンや大会後半で頼れる一球」と高評価。特に、オイルが削れた中盤以降や、スピードを出しにくい女性・シニア層、そしてキレを求める競技者にとっても強力な選択肢となるとの声が多く聞かれました。
HK22特有の強烈なピンアクションが加わり、薄めヒットでもピンを絡め取りストライクを量産すること間違いなし。
パープル×カーボンの精悍なデザインは、視覚的に転がりを掴みやすく、プレーに安心感と自信をもたらします。
「インテル・リーコン™」は、“知性ある攻撃”を体現するRadicalの新たな切り札。走りと切れを両立したその牙で、レーンを制覇してください。
軌道イメージ図
                    | ボール名 | インテル・リーコン™  | 
                            
|---|---|
| ブランド | RADICAL  | 
                            
| ボールカラー | パープル・カーボン  | 
                            
| クラス | アドバンスドパフォーマンス  | 
                            
| カバーストック | HK22・パール  | 
                            
| カバータイプ | パールリアクティブ  | 
                            
| コア | モディファイド インテルコア + ダイナミコア(対称コア)  | 
                            
| コア属性 | ダイナミコア・対称コア  | 
                            
| 表面加工 | 500(MICRO PAD)→1000(MICRO PAD)→1500(MICRO PAD)→FACTORY COMPOUND ※ボールのポテンシャルを最大限引き出せるように、スペックに明記している幾つかの表面処理を行った上で工場を出荷しています。数字が小さいほど表面は荒く処理され、摩擦力が強くなります。逆に、数字が大きくほど表面が細かく処理され、摩擦力は弱くなります。 また、使用目的やレーンコンディションなどに合わせて、ボウラー自身が表面処理を行い、ボールの能力をカスタマイズすることも可能ですので是非、チャレンジしてみてください。  | 
                            
| 硬度 | 73〜75 ※ボール表面の堅さを表す度数を硬度といいます。数値によってはボールの曲がりに影響を及ぼすためプロパティに基準を設けています。  | 
                            
| RG(12P) | RG MAX:2.637 RG MIN:2.597 RG DIFF:0.040  | 
                            
| RG(13P) | RG MAX:2.614 RG MIN:2.574 RG DIFF:0.040  | 
                            
| RG(14P) | RG MAX:2.531 RG MIN:2.499 RG DIFF:0.032  | 
                            
| RG(15P) | RG MAX:2.515 RG MIN:2.483 RG DIFF:0.032  | 
                            
| RG(16P) | RG MAX:2.523 RG MIN:2.495 RG DIFF:0.028  | 
                            
| ウェイト | 12〜16P ※上記の表示は輸入したポンド数を反映させてものになりますので、現時点の在庫状況とはリンクしていません。恐れ入りますが、あらかじめご了承の上ご参照ください。また、1P(ポンド)は約453.6グラムになりますので、8Pは約3.63kg、16Pは約7.26kgとなります。  | 
                            
| 適正レーンコンディション | ミディアム  | 
                            
| ドリルレイアウト | ラディカル公式のドリルレイアウト例です。 ※ダウンロード可能(PDF)  | 
                            
| デュアルアングルレイアウト | ボールのポテンシャルを引き出すBrunswick社推奨のデュアルアングルレイアウトがご覧いただけます。 是非ご参考にしてください。 ※ダウンロード可能(PDF)  | 
                            
| ブラックライト | 対応していません  | 
                            
| 発売月 | 2025年11月予定  | 
                            
| 税込価格 | OPEN PRICE  | 
                            
| 備考 | ●株式会社サンブリッジはラディカルの日本正規販売代理店です。並行輸入された商品に関して当社は一切の責任を負いません。。 ●記載されている商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  | 
                            
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
        
    


                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            