緊急発売!
ファーストクラス+ロイヤルクラス=絶対的信頼。信頼の厚い扉が完全開放された!
NODOUBT SOLID™
ノーダウト・ソリッド™
(2025年6月発売)| ブランド: | RADICAL |
|---|---|
| ボールカラー: | ブラック・レッド・パープル |
| クラス: | ADVANCED PERFORMANCE |
| カバータイプ: | ソリッドリアクティブ |
ボウリングを愛する人へ思い出していただきたい!!!
「ノーダウト・シンメトリックコア(RG 2.48、ディファレンシャル 0.051)」は、非対称の特性を持ちながらもフッキングポイントをできるだけピンに近い位置でフックを開始させ、フックの大きさをできるだけ大きく描くようデザインされています。
またさまざまなレーン環境・レーン条件で使用できるボールを目指し生まれたファーストクラスモデルのコアであったことを…。
今作ノーダウト・ソリッド™にも、このスーパーシンメトリカルコアが採用されています。
このスーパーシンメトリカルコアは、ドリル後のディファレンシャル幅が広く、シンメトリカルボールとアシンメトリカルボールの中間的な特性が発揮されます。
さらに話題のHK-22C+カバーというロイヤルクラスのカバーストックが纏われたことにより、ボウリングファンの誰もが絶大な信頼とベンチマークとしての信用を手にするときが来たのです。
HK-22C+カバーには、摩擦への反応性を高めるCohesion Additive(コヒージョン添加剤)が配合されており、フリクションにより敏感に反応してくれます。
オリジナルのノーダウト™よりもさらに力強く汎用性の高いボールへと仕上がりを見せています。
「ノーダウト・ソリッド™」は間違いなくこれからのゲームメイクを変えるシンメトリックボールとなるでしょう!
数量限定・緊急入荷のため、お近くのプロショップにてすぐにチェックし、そして手に入れてください!!
ボウリングボールの進化はRadicalから始まる。
軌道イメージ図

| ボール名 | ノーダウト・ソリッド™ |
|---|---|
| ブランド | RADICAL |
| ボールカラー | ブラック・レッド・パープル |
| クラス | ADVANCED PERFORMANCE |
| カバーストック | HK22C+ソリッド |
| カバータイプ | ソリッドリアクティブ |
| コア | ノーダウト・シンメトリック + ダイナミコア(対称コア) |
| コア属性 | 対称コア・ダイナミコア |
| 表面加工 | 500(MICRO PAD)→1000(MICRO PAD)→1500(MICRO PAD)→FACTORY COMPOUND ※Siaairマイクロパッド使用 |
| 硬度 | 73~75 ※ボール表面の堅さを表す度数を硬度といいます。数値によってはボールの曲がりに影響を及ぼすためプロパティに基準を設けています。様々な観点から比較検討していただけるよう、硬度別にラインナップをグループ化していますので、ボール選びなどにご活用ください。 |
| RG(12P) | RG MAX:2.637 RG MIN:2.597 RG DIFF:0.040 |
| RG(13P) | RG MAX:2.614 RG MIN:2.574 RG DIFF:0.040 |
| RG(14P) | RG MAX:2.552 RG MIN:2.501 RG DIFF:0.051 |
| RG(15P) | RG MAX:2.536 RG MIN:2.485 RG DIFF:0.051 |
| RG(16P) | RG MAX:2.541 RG MIN:2.496 RG DIFF:0.045 |
| ウェイト | 12〜16P ※上記の表示は輸入したポンド数を反映させてものになりますので、現時点の在庫状況とはリンクしていません。恐れ入りますが、あらかじめご了承の上ご参照ください。また、1P(ポンド)は約453.6グラムになりますので、8Pは約3.63kg、16Pは約7.26kgとなります。 |
| 適正レーンコンディション | ミディアム |
| ドリルレイアウト | ラディカル公式のドリルレイアウト例です。 ※ダウンロード可能(PDF) |
| デュアルアングルレイアウト | ボールのポテンシャルを引き出すBrunswick社推奨のデュアルアングルレイアウトがご覧いただけます。 是非ご参考にしてください。 ※ダウンロード可能(PDF) |
| ブラックライト | 対応していません |
| 発売月 | 2025年6月予定 |
| 税込価格 | OPEN PRICE |
| 備考 | ●株式会社サンブリッジはラディカルの日本正規販売代理店です。並行輸入された商品に関して当社は一切の責任を負いません。。 ●記載されている商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |


