勝ちに不思議の勝ちあり、負けは準備の差
迅速な読みで戦局を操れ
SNAPSHOT HYBRID™
スナップショット・ハイブリッド™
(2025年9月発売)| ブランド: | RADICAL |
|---|---|
| ボールカラー: | ティール・オレンジ・グレー |
| クラス: | ハイパフォーマンス |
| カバータイプ: | ハイブリッドリアクティブ |
新開発の「HK22C+ハイブリッド」カバーストックを搭載し、初代からさらに進化したスナップショット・ハイブリッドが登場。ミディアム~ミディアムヘビーのオイルコンディションにおいて、手前での安定した転がりと読みやすいミッドレーンの動き、そしてバックエンドでの予測しやすい曲がりを実現。
各テスタープロが口を揃えて語る“扱いやすさ”と“幅広い対応力”は、トーナメントの中盤から後半、またはハウスコンディションでもその真価を発揮します。対称コアながら高いドリル自由度を持ち、戦況を読み切る知将のごときコントロール性を武器に、あらゆる局面で確かな一手を打てる存在に。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けは準備の差──迅速な読みで戦局を操れ」
数量限定につき、争奪戦必至。次の勝利を確実に掴むための“切り札”を、今すぐプロショップで手に入れてください。
軌道イメージ図

| ボール名 | スナップショット・ハイブリッド™ |
|---|---|
| ブランド | RADICAL |
| ボールカラー | ティール・オレンジ・グレー |
| クラス | ハイパフォーマンス |
| カバーストック | HK22C + ハイブリッド |
| カバータイプ | ハイブリッドリアクティブ |
| コア | スナップショット・シンメトリック + ダイナミコア(対称コア) |
| コア属性 | ダイナミコア・対称コア |
| 表面加工 | 500(MICRO PAD)→3000(MICRO PAD) ※ボールのポテンシャルを最大限引き出せるように、スペックに明記している幾つかの表面処理を行った上で工場を出荷しています。数字が小さいほど表面は荒く処理され、摩擦力が強くなります。逆に、数字が大きくほど表面が細かく処理され、摩擦力は弱くなります。 また、使用目的やレーンコンディションなどに合わせて、ボウラー自身が表面処理を行い、ボールの能力をカスタマイズすることも可能ですので是非、チャレンジしてみてください。 |
| 硬度 | 73〜75 ※ボール表面の堅さを表す度数を硬度といいます。数値によってはボールの曲がりに影響を及ぼすためプロパティに基準を設けています。 |
| RG(12P) | RG MAX:2.655 RG MIN:2.612 RG DIFF:0.043 |
| RG(13P) | RG MAX:2.632 RG MIN:2.589 RG DIFF:0.043 |
| RG(14P) | RG MAX:2.590 RG MIN:2.540 RG DIFF:0.050 |
| RG(15P) | RG MAX:2.573 RG MIN:2.523 RG DIFF:0.050 |
| RG(16P) | RG MAX:2.575 RG MIN:2.531 RG DIFF:0.044 |
| ウェイト | 12〜16P ※上記の表示は輸入したポンド数を反映させてものになりますので、現時点の在庫状況とはリンクしていません。恐れ入りますが、あらかじめご了承の上ご参照ください。また、1P(ポンド)は約453.6グラムになりますので、8Pは約3.63kg、16Pは約7.26kgとなります。 |
| 適正レーンコンディション | ミディアム ミディアムヘビー |
| ドリルレイアウト | ラディカル公式のドリルレイアウト例です。 ※ダウンロード可能(PDF) |
| デュアルアングルレイアウト | ボールのポテンシャルを引き出すBrunswick社推奨のデュアルアングルレイアウトがご覧いただけます。 是非ご参考にしてください。 ※ダウンロード可能(PDF) |
| ブラックライト | 対応していません |
| 発売月 | 2025年9月予定 |
| 税込価格 | OPEN PRICE |
| 備考 | ●株式会社サンブリッジはラディカルの日本正規販売代理店です。並行輸入された商品に関して当社は一切の責任を負いません。。 ●記載されている商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |



