安定した転がりと程よいレーンオイルのキャッチング性能!すべてのボウラーが 必ず欲しくなるボールのスペックと価格ニーズに答えた製品!
SNEAK ATTACK HK22 HYBRID™
| ブランド: | RADICAL |
|---|---|
| ボールカラー: | パープルアイス・ネイビー・レッド |
| クラス: | AFFORDABLE PERFORMANCE |
| カバータイプ: | ハイブリッドリアクティブ |
ラディカルから、またまたプライス以上の価値ある発表を行わせていただく時がやってきました!?
軌道イメージ図

| ボール名 | スニークアタック・HK22・ハイブリッド™ |
|---|---|
| ブランド | RADICAL |
| ボールカラー | パープルアイス・ネイビー・レッド |
| クラス | AFFORDABLE PERFORMANCE |
| カバーストック | HK22 |
| カバータイプ | ハイブリッドリアクティブ |
| コア | スニークアタックコア + ダイナミコア(対称コア) |
| コア属性 | 対称コア・ダイナミコア |
| 表面加工 | 500(MICRO PAD)→1000(MICRO PAD)→2000(MICRO PAD)→CROWN COMPOUND ※ボールのポテンシャルを最大限引き出せるように、スペックに明記している幾つかの表面処理を行った上で工場を出荷しています。数字が小さいほど表面は荒く処理され、摩擦力が強くなります。逆に、数字が大きくほど表面が細かく処理され、摩擦力は弱くなります。 また、使用目的やレーンコンディションなどに合わせて、ボウラー自身が表面処理を行い、ボールの能力をカスタマイズすることも可能ですので是非、チャレンジしてみてください。 |
| 硬度 | 73~75 ※ボール表面の堅さを表す度数を硬度といいます。数値によってはボールの曲がりに影響を及ぼすためプロパティに基準を設けています。様々な観点から比較検討していただけるよう、硬度別にラインナップをグループ化していますので、ボール選びなどにご活用ください。 |
| RG | RG MAX:2.580 RG MIN:2.544 RG DIFF:0.036 ※上記の数値は「15P」の場合です。 |
| ウェイト | 12〜15P ※上記の表示は輸入したポンド数を反映させてものになりますので、現時点の在庫状況とはリンクしていません。恐れ入りますが、あらかじめご了承の上ご参照ください。また、1P(ポンド)は約453.6グラムになりますので、8Pは約3.63kg、16Pは約7.26kgとなります。 |
| 適正レーンコンディション | ミディアムヘビー ミディアム |
| ブラックライト | 対応していません |
| 発売月 | 2024年10月 |
| 税込価格 | OPEN PRICE |
| 備考 | ●株式会社サンブリッジはラディカルの日本正規販売代理店です。並行輸入された商品に関して当社は一切の責任を負いません。 ●記載されている商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |


