”走り”と”転がり”を証明する。MC2 Asym × HK22C Hybridが生む、安定感とバックエンドの最適解。
THEOREM DELTA™
セオレム・デルタ™
(2026年8月発売)| ブランド: | TRACK Bowling |
|---|---|
| ボールカラー: | ブラック・インディゴ・ブルー |
| クラス: | ハイパフォーマンス |
| カバータイプ: | ハイブリッドリアクティブ |
Track「THEOREM DELTA™」は、歴代Trackボールの中でも高い評価を得たTHEOREMの“扱いやすさ”と“転がりの良さ”を継承しながら、ダウンレーンでの反応と継続性をさらに高めたハイブリッド非対称モデルです。
コアには MC2 Asym Core を搭載。「RG:2.47」、「DIFF:0.046」、「INT:0.017」という設計により、非対称コアらしい軸移動とフレアポテンシャルを持ちながら、過度に暴れない安定したボールモーションを実現しています。
テスターからも
「非対称なのにベンチマークとして使える」
「対称コアのような安心感がある」
と評価されており、ラインの再現性を重視する競技ボウラーにとって大きな武器となります。
カバーストックには Super Response Hybrid HK22C を採用。
レーン手前ではスムーズに進み、ミッドレーンではしっかりと転がりを形成。
バックエンドでは急激に跳ねるのではなく、しっかり向きを変えながらピンまで持続する動きが特徴です。
オイルのある所とない所の差を感じ取りやすく、狭いラインでも幅を使ったラインでも扱いやすい点も大きな魅力です。
PARAGON FIRE™よりも手前の行き感が良く、先の動きが欲しい場面や、キャリーダウンを感じ始めたタイミングで頼れる存在になります。
派手さよりも、確実性。
鋭さよりも、再現性。
しかし、ピン前ではしっかり倒す決定力。
THEOREM DELTA™ は、試合中盤から後半、ハウスコンディションからスポーツコンディションまで幅広く対応できる、Trackらしい“理論派ベンチマークボール”です。
軌道イメージ図
| ボール名 | セオレム・デルタ™ |
|---|---|
| ブランド | TRACK Bowling |
| ボールカラー | ブラック・インディゴ・ブルー |
| クラス | ハイパフォーマンス |
| カバーストック | HK22・スーパー・レスポンス・ハイブリッド |
| カバータイプ | ハイブリッドリアクティブ |
| コア | MC2・アシメトリカルコア (非対称コア) |
| コア属性 | 非対称コア・ダイナミコア |
| 表面加工 | 500(MICRO PAD)→1000(MICRO PAD)→1500(MICRO PAD)→FACTORY COMPOUND |
| 硬度 | 73~75 ※ボール表面の堅さを表す度数を硬度といいます。数値によってはボールの曲がりに影響を及ぼすためプロパティに基準を設けています。 |
| RG(12P) | RG MAX:2.634 |
| RG(13P) | RG MAX:2.638 |
| RG(14P) | RG MAX:2.533 |
| RG(15P) | RG MAX:2.519 |
| RG(16P) | RG MAX:2.529 |
| ウェイト | 12〜16P ※上記の表示は輸入したポンド数を反映させてものになりますので、現時点の在庫状況とはリンクしていません。恐れ入りますが、あらかじめご了承の上ご参照ください。また、1P(ポンド)は約453.6グラムになりますので、8Pは約3.63kg、16Pは約7.26kgとなります。 |
| 適正レーンコンディション | ミディアム |
| デュアルアングルレイアウト | ボールのポテンシャルを引き出すBrunswick社推奨のデュアルアングルレイアウトがご覧いただけます。 是非ご参考にしてください。 ※ダウンロード可能(PDF) |
| 発売月 | 2026年8月予定 |
| 税込価格 | OPEN PRICE |
| 備考 | ●株式会社サンブリッジは米国トラックボウリングの日本正規販売代理店です。並行輸入された商品に関して当社は一切の責任を負いません。 ●記載されている商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |



